- технологія інвертор
- Wi-Fi модуль
- класс энергоэффективности
| Продуктивність - Холод: | 7,03 кВт |
| Продуктивність - Тепло: | 7,03 кВт |
| Номінальна потужність - Холод: | 1,85 кВт |
| Номінальна потужність - Тепло: | 1,75 кВт |
| Повітряпродуктивність: | 850/950/1100/1250 м3/г |
| Енергоефективність (холод/тепло): | 3,8/4,02 кВт |
| Клас енергоефективності (холод/тепло): | 6,5(А++)/4,1А+) |
| Рівень звукового тиску - внутр. блок: | 32/35/38/41/44/47/50 dB |
| Габаритні розміри - внутр. блок: | 1101х327х249 мм |
| Рекомендована площа приміщення: | до 70 м2 |
| Колір: | серебристый |
| Производительность | Холод | кВт | 7,03 (2,00-9,00) |
| Тепло | кВт | 7,03 (2,00-9,50) | |
| Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
| Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 1,85 (0,45-3,70) |
| Тепло | кВт | 1,75 (0,38-3,80) | |
| Сезонный коэффициент производительности системы | SEER (охлаждение) | кВт/кВт | 6,5(А++) |
| SCOP (обогрев) | кВт/кВт | 4,1(А+) | |
| Воздухопроизводительность | м3/ч | -/850/950/1100/1250 | |
| Уровень шума | вн. блок (мин/сред/мак) | Дб(А) | 32/35/38/41/44/47/50 |
| нар. блок | Дб(А) | 56 | |
| Тип хладагента | R-32 | ||
| Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 1101х327х249 |
| нар. блок | мм | 1000х790х427 | |
| Масса | вн. блок | кг | 16.5 |
| нар. блок | кг | 65 | |
| Тип компрессора | роторный | ||
| Осушение | л/ч | 2,0 | |
| Температурный диапазон работы | на охлаждение | °C | -18 ... +54 |
| на обогрев | °C | -30 ... +24 | |
| Объем газовой зарядки | кг | 2,0 | |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 15,88/5/8" | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 30 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 50 | |
| Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 610 | |

























* Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.